玉川上水ヤマザクラ並木 2013年8月作成 小金井桜 2000年から2010年 撮影:石田精一 喜平橋101~148小桜橋149~180茜屋橋 |
||
喜平橋~小桜橋 左岸 樹木No.101~147 | ||
10-04-11樹木No.101 | 10-04-11枝No.101 | 10-04-11花No.101 |
09-03-29花No.103 | ||
10-04-11樹木No.104 | 10-04-11枝No.104 | 10-04-11花No.104 |
09-03-29花No.105 | 06-03-31花No.107 | 06-04-06花No.110 |
06-04-06花No.113 | ||
10-04-11樹木No.115 | 10-04-11枝No.115 | 09-04-07花No.115 |
10-04-11枝No.118 | 10-04-11花No.118 | |
09-03-26樹木No.119 | 06-03-31枝No.119 | 10-03-30花No.119 |
10-04-11樹木No.123 | 10-04-11枝No.123 | 10-04-11花No.123 |
10-03-30樹木No.129 | 10-03-30枝No.129 | 09-03-27花No.129 |
10-04-11樹木No.131 | 10-04-11枝No.131 | 10-04-11花No.131 |
09-03-27枝No.139 | ||
06-03-31花No.147 | ||
小桜橋~茜屋橋 左岸樹木No.148~180 | ||
10-04-11樹木No.148 | 10-03-30花No.153 | 10-03-30花No.154 |
09-03-29枝No.156 | 10-03-30枝No.156 | 10-03-30花No.156 |
06-03-31花No.157 | ||
09-04-07樹木No.160 | ||
03-04-07樹木No.166 | 03-04-10枝No.166 | 06-04-04花No.166 |
10-03-30_枝No.173 | 10-03-30花No.173 | |
06-03-31花No.174 | 06-03-31花No.176 | 09-03-29花No.179 |
06-03-27樹木No.180 | 10-03-30枝No.180 | |
喜平橋~茜屋橋 左岸 樹木No.181~227 | ||
|
||
10-04-18樹木No.185 | 10-04-18枝No.185 | 06-03-31花No.183 |
06-03-31枝No.191 | 09-03-27花No.191 | 09-03-29花No.189 |
06-03-31花No.192 | 09-03-27花No.193 | |
09-03-29枝No.199 | 06-03-31花No.199 | |
06-03-31花No.202 | 09-03-27花No.204 | |
06-03-31枝No.207 | 06-03-31花No.207 | |
06-03-31花No.217 | ||
06-03-31花No.222 | 06-03-31花No.224 | |
貫井橋 |