玉川上水ヤマザクラ並木 2013年8月作成 小金井桜 2000年から2010年 撮影:石田精一 小松橋1112~1107商大橋1105~1066桜橋1065八左衛門橋1064~1056山家橋 |
||
小松橋~商大橋 右岸 樹木No.1112~1107 | ||
10-04-06花No.1111 | 09-04-06枝No.1111 | 05-04-14樹木No.1111 |
10-03-30花No.1110 | 10-03-30枝No.1110 | 09-04-06樹木No.1110 |
02-03-24花No.1108 | 02-04-01j樹木No.1108 | |
商大橋~桜橋 右岸 樹木No.1105~1066 | ||
02-03-20花No.1103 | 04-04-01枝No.1103 | 04-04-01樹木No.1103 |
02-03-24花No.1102 | 02-04-01樹木No.1102 | |
09-04-02花No.1100 | 09-04-06枝No.1100 | |
06-03-31花No.1098 | 06-03-31枝No.1098 | 09-03-26樹木No.1098 |
10-04-06花No.1098 | 10-03-30花No.1098 | 10-03-30_樹木No.1098 |
06-03-31樹木No.1094 | 05-04-08枝No.1094 | 05-04-08樹木No.1094 |
03-04-14花No.1086 | ||
03-04-10花No.1085 | 03-04-07枝No.1085 | 05-04-14樹木No.1084 |
01-04-05花No.1083 | ||
03-04-14花No.1082 | 03-04-14枝No.1082 | 03-04-14樹木No.1082 |
05-04-14花No.1078 | 03-04-10枝No.1078 | 05-04-14樹木No.1078 |
10-04-06花No.1073 | 05-04-14樹木No.1073 | |
10-04-06花No.1072 | 09-04-02花No.1072 | 10-04-06樹木No.1072 |
09-04-02花No.1069 | 10-04-06樹木No.1069 | |
桜橋~八左衛門橋 右岸 樹木No.1065 | ||
03-04-10花No.1065 | 03-04-10枝No.1065 | 10-04-06樹木No.1065 |
05-04-14花No.1065 | ||
八左衛門橋~山家橋 右岸 樹木No.1064~1056 | ||
10-04-06花No.1064 | 10-03-30枝No.1064 | 05-04-08樹木No.1064 |
09-04-02花No.1062 | 06-04-04枝No.1061 | |
樹木No.1060~1056の写真はありません |
||
山家橋 |